Halka Arz Oranı Nedir? Fiili Dolaşım Nedir?
Halka açık toplam hisselerin dolaşım yüzdesi olarak da bilinen halka açıklık yüzdesi, serbestçe işlem gören hisselerin yüzdesini gösterir.
Halka arz nedir?
Halka arz, bir şirketin borsada işlem görülmek üzere, hisselerini satışa çıkarmasıdır. Halka arz edilen şirket, belirli bir oranda hisse senedini arz ederek, halka açık bir şirket haline gelir.
Her şirket borsada işlem görür mü?
Her şirket borsada işlem görmez. İşlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belli şartlarını yerine getirerek halka açılmak için başvuru ile SPK denetimi sonrasında uygunluk şartı ile borsaya açılır.
Şirketler neden halka arz olur?
Şirket satılan hisselerden elde edilen sermaye ve tanınırlık ile
- Şirket yeni yatırımlara yönelebilir,
- Büyüme hedeflerine doğru daha hızlı ulaşabilir,
- Piyasa değerini artırabilir
- Daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşılabilir
- Kamuoyu tanınırlığı artar daha geniş ticari ağa sahip olabilir
- Güvenilirliği artar, daha çok iş yapmasına ve kurumsallaşmasına katkı sağlar.
Halka arz oranı fazla veya az olmasının önemi var mı?
Halka arz oranı şirket sahibinin şirketin ne kadarını sattığının ifadesidir. Aşağıda halka açıklık oranlarını en az dan fazlaya doğru sıralanmıştır. Halka açıklık oranı en az olanların şirket genelde sermaye ihtiyacından çok tanınırlık ve kurumsallaşma ile ilgili iken halka açıklık oranı fazla olanların sermaye ihtiyaçları daha fazla olduğu görülür. Bir şirkete yatırım yaparken temel ve teknik analizi yapılır. Temel analizlerde bakılacak yüzlerce nokta vardır. Bunlardan bir tanesi de halka açıklık oranıdır. Halka açıklık oranı tek başına yatırım için yeterli veri oluşturmaz ama orta ve uzun vadede alınacak hisseler içinde güvenlilik bakımından bir göstergedir. Eğer bir yatırım şirketi veya yatırım ortaklık şirketi ise genelde halka açıklık oranı yüksektir çünkü şirket yatırım yapabilmek için sermaye ihtiyacını daha çok hisse satarak karşılar. fakat diğer şirketlerde halka açıklık arttıkça şirket sahibi veya sahiplerinin şirkette ağırlıklarının azalması demek. Şirket sahibi şirkette ağırlığını kaybetmek ister mi? Belirtmek istediğim husus özellikle bu yazıyı yazma amacım yeni halka açıklık edilen şirketlerin halka açıldığı günden sonrasında sürekli olarak halka açıklığı artan şirketlerin ; şirket sahibi veya sahiplerinin hisse satışı anlamına gelir. Bu da güven açısından çok uygun olmaz. Belli dönemlerde hisse satışı olması mana bulurken sürekli hisse satışı manalı olmaz. Kaldı ki şirket sahibi iyi durumda piyasadan hisse satın alarak halka açıklık oranını azaltarak daha çok güven verebilir.
Sonuç: Yeni halka arzlarda halka açıklık oranı yükselmesi hayra alamet değildir. Tabloyu paylaştım aylar sonra yeniden paylaştığımda farka bakıp yeniden değerlendirme yaparız. Sağlıcakla kalın
| Kod | Hisse Adı | Halka Açıklık Oranı (%) |
| QNBFB | QNB Finansbank | 0,1 |
| KENT | Kent Gıda | 0,5 |
| QNBFL | QNB Finans Fin. Kir. | 0,6 |
| KLNMA | T. Kalkınma Bankası | 0,9 |
| CMENT | Çimentaş | 2,7 |
| SNPAM | Sönmez Pamuklu | 4,1 |
| TBORG | Tuborg | 4,3 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 5,1 |
| RAYSG | Ray Sigorta | 5,3 |
| DGGYO | Dogus GE GYO | 5,6 |
| SONME | Sönmez Filament | 5,7 |
| VAKBN | Vakıfbank | 6,1 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik | 6,3 |
| MRSHL | Marshall | 6,4 |
| YBTAS | Yibitaş İnş. Malzemeleri | 6,7 |
| UFUK | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 7 |
| ICBCT | ICBC Turkey Bank | 7,2 |
| BASCM | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | 7,4 |
| AYCES | Altınyunus Çesme | 7,5 |
| BANVT | Banvit | 8,3 |
| GARFA | Garanti BBVA Faktoring | 8,4 |
| INGRM | İngram Bilişim | 8,4 |
| HALKB | Halkbank | 8,5 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 8,6 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 9,1 |
| CLEBI | Çelebi | 10 |
| DOKTA | Döktaş Dökümcülük | 10 |
| BRISA | Brisa | 10,2 |
| CRFSA | Carrefoursa | 10,7 |
| KSTUR | Kuştur Turizm | 10,9 |
| TSGYO | TSKB GYO | 11,3 |
| EGPRO | Ege Profil | 12,1 |
| BOSSA | Bossa | 12,2 |
| VAKKO | Vakko Tekstil | 12,6 |
| ORMA | Orma Orman Mahsulleri | 12,8 |
| TTKOM | Türk Telekom | 13,3 |
| SANKO | Sanko Pazarlama | 13,5 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 13,6 |
| GARAN | Garanti Bankası | 14 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 14,1 |
| INTEM | İntema | 14,1 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu | 14,5 |
| ARCLK | Arçelik | 14,6 |
| KLRHO | Kiler Holding | 14,7 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 14,9 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 15,1 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | 15,3 |
| MNDTR | Mondi Tire | 15,3 |
| BFREN | Bosch Fren | 15,5 |
| OFSYM | Ofis Yem | 15,5 |
| AYDEM | Aydem Enerji | 15,7 |
| KONYA | Konya Çimento | 15,8 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 15,9 |
| PRKAB | Prysmian Kablo | 16,2 |
| KAPLM | Kaplamin | 16,6 |
| AYEN | Ayen Enerji | 16,9 |
| JANTS | Jantsa Jant | 16,9 |
| LUKSK | Lüks Kadife | 17 |
| AGYO | Atakule GYO | 17,1 |
| NUHCM | Nuh Çimento | 17,4 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 17,5 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | 17,5 |
| FROTO | Ford Otosan | 17,7 |
| MIPAZ | Milpa | 17,7 |
| DEVA | Deva Holding | 17,8 |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul | 18 |
| DESA | Desa Deri Sanayii | 18 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 18,4 |
| KAYSE | Kayseri Şeker | 18,4 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 18,7 |
| HURGZ | Hürriyet | 18,8 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | 18,9 |
| INVEO | İnveo Yatırım Holding | 18,9 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 18,9 |
| ZRGYO | Ziraat GYO | 18,9 |
| ISSEN | İşbir Sentetik | 19,1 |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | 19,3 |
| KONKA | Konya Kağıt | 19,4 |
| ALKA | Alkim Kağıt | 19,6 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 19,6 |
| POLTK | Politeknik Metal | 19,7 |
| ESCAR | Escar Filo | 19,8 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 19,9 |
| BARMA | Barem Ambalaj | 19,9 |
| PKENT | Petrokent | 19,9 |
| BIENY | Bien Yapı | 20 |
| CATES | Çates Elektrik | 20 |
| CVKMD | Cvk Maden | 20 |
| EGEPO | Egepol Hastanesi | 20 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 20 |
| GRTRK | GrainTurk Tarım | 20 |
| HATSN | Hat-San | 20 |
| HEDEF | Hedef Holding | 20 |
| INVES | Investco Holding | 20 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 20 |
| TABGD | Tab Gıda | 20,1 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar | 20,2 |
| PASEU | Pasifik Eurasia | 20,2 |
| PLTUR | Platform Turizm | 20,2 |
| ATAKP | Atakey Patates | 20,3 |
| MOBTL | Mobitel İletişim | 20,3 |
| AKCNS | Akçansa | 20,5 |
| KOPOL | Koza Polyester | 20,5 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 20,5 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 20,6 |
| ASTOR | Astor Enerji | 20,7 |
| ATEKS | Akın Tekstil | 20,7 |
| KTLEV | Katılımevim | 20,7 |
| SUNTK | Sun Tekstil | 20,7 |
| TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | 20,8 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 21,1 |
| SDTTR | SDT Uzay | 21,1 |
| TRGYO | Torunlar GYO | 21,1 |
| KLSER | Kaleseramik | 21,2 |
| VERUS | Verusa Holding | 21,3 |
| BRKVY | Birikim Varlık | 21,4 |
| BYDNR | Baydöner | 21,4 |
| EKOS | Ekos Teknoloji | 21,4 |
| VKING | Viking Kağıt | 21,4 |
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | 21,6 |
| POLHO | Polisan Holding | 21,6 |
| ENSRI | Ensari Deri | 21,8 |
| KARTN | Kartonsan | 21,8 |
| NTHOL | Net Holding | 21,8 |
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 21,9 |
| TNZTP | Tapdi Oksijen | 21,9 |
| ANELE | Anel Elektrik | 22,2 |
| FMIZP | F-M İzmit Piston | 22,2 |
| KNFRT | Konfrut Gıda | 22,4 |
| HLGYO | Halk GYO | 22,5 |
| GENIL | Gen İlaç | 22,6 |
| GOKNR | Göknur Gıda | 22,6 |
| MAGEN | Margün Enerji | 22,6 |
| MHRGY | Mhr GYO | 22,6 |
| REEDR | Reeder | 22,6 |
| VESBE | Vestel Beyaz Esya | 22,7 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji | 22,9 |
| UZERB | Uzertaş Boya Sanayi | 22,9 |
| ALFAS | Alfa Solar | 23 |
| CWENE | Cw Enerji | 23,2 |
| DOBUR | Doğan Burda | 23,3 |
| TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | 23,4 |
| MAALT | Marmaris Altınyunus | 23,5 |
| SURGY | Sur GYO | 23,6 |
| MEGMT | Mega Metal | 23,7 |
| TARKM | Tarkim | 23,8 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 23,9 |
| ISATR | İş Bankası (A) | 23,9 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | 23,9 |
| PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | 23,9 |
| IZENR | İzdemir Enerji | 24 |
| KBORU | Kuzey Boru | 24 |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 24 |
| TOASO | Tofaş Fabrika | 24,1 |
| AYGAZ | Aygaz | 24,2 |
| GLBMD | Global Menkul Değerler | 24,2 |
| SRVGY | Servet GYO | 24,2 |
| SUMAS | Sumas Mobilya | 24,4 |
| BEYAZ | Beyaz Filo | 24,5 |
| ROYAL | Royal Halı | 24,5 |
| EBEBK | Ebebek | 24,7 |
| ASGYO | Asce GYO | 24,9 |
| ONCSM | Oncosem | 24,9 |
| TTRAK | Türk Traktör | 24,9 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | 25 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | 25 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 25 |
| KRGYO | Korfez GYO | 25 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 25 |
| OZKGY | Özak GYO | 25 |
| SEGYO | Şeker GYO | 25 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 25 |
| TEZOL | Europap Tezol | 25 |
| ADGYO | Adra GYO | 25,1 |
| DZGYO | Deniz GYO | 25,1 |
| DYOBY | DYO Boya | 25,2 |
| GOODY | Goodyear | 25,2 |
| AKENR | Akenerji | 25,3 |
| BSOKE | Batı Söke Çimento | 25,3 |
| AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 25,4 |
| ISBTR | İş Bankası (B) | 25,6 |
| ASELS | Aselsan | 25,8 |
| MARBL | Tureks Turunç | 25,8 |
| A1CAP | A1 Capital | 25,9 |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 25,9 |
| KUTPO | Kütahya Porselen | 25,9 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 26 |
| OYAKC | Oyak Çimento | 26 |
| KCHOL | Koç Holding | 26,4 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar | 26,6 |
| VRGYO | Vera GYO | 26,6 |
| ENERY | Enerya Enerji | 26,9 |
| DERIM | Derimod | 27 |
| MEKAG | Meka Beton | 27 |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 27 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | 27,1 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | 27,1 |
| YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | 27,1 |
| KERVT | Kerevitaş | 27,2 |
| MSGYO | Mistral GYO | 27,2 |
| RYSAS | Reysaş Taşımacılık | 27,2 |
| EUPWR | Europower Enerji | 27,3 |
| KAREL | Karel Elektronik | 27,4 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 27,5 |
| OTKAR | Otokar | 27,5 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 27,6 |
| NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 27,7 |
| YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 27,8 |
| TRCAS | Turcas | 27,9 |
| AKGRT | Aksigorta | 28 |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | 28 |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım | 28,2 |
| GESAN | Girişim Elektrik | 28,5 |
| EKSUN | Eksun Gıda | 28,6 |
| ISKUR | İş Bankası Kurucu | 28,6 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 28,6 |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | 28,7 |
| YKSLN | Yükselen Çelik | 28,8 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 28,9 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | 28,9 |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik | 28,9 |
| MERCN | Mercan Kimya | 29,1 |
| ISMEN | İş Yatırım | 29,2 |
| RYGYO | Reysaş GYO | 29,4 |
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | 29,5 |
| SNICA | Sanica Isı Sanayi | 29,6 |
| CELHA | Çelik Halat | 29,7 |
| ESEN | Esenboğa Elektrik | 29,7 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | 29,8 |
| PARSN | Parsan | 29,8 |
| EYGYO | EYG Gayrimenkul | 29,9 |
| KOZAL | Koza Altın | 29,9 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 30 |
| EUREN | Europen Endüstri | 30 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 30 |
| GIPTA | Gıpta | 30,3 |
| KTSKR | Kütahya Şeker | 30,3 |
| OYYAT | Oyak Yatırım | 30,3 |
| GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | 30,4 |
| DOFER | Dofer Yapı | 30,5 |
| BORLS | Borlease Otomotiv | 30,6 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 30,6 |
| OBASE | Obase Bilgisayar Danışmanlık | 30,8 |
| LIDER | Lider Turizm | 30,9 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 31 |
| KLMSN | Klimasan | 31,2 |
| DARDL | Dardanel | 31,4 |
| ELITE | Elite Organik Gıda | 31,4 |
| ISBIR | İşbir Holding | 31,4 |
| TERA | Tera Yatırım | 31,4 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | 31,5 |
| PRKME | Park Elek. Madencilik | 31,5 |
| VKGYO | Vakıf GYO | 31,5 |
| DITAS | Ditaş Doğan | 31,7 |
| PKART | Plastikkart A.Ş | 31,9 |
| EMNIS | Eminiş Ambalaj | 32 |
| GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | 32 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 32,3 |
| QUAGR | QUA Granite | 32,3 |
| PINSU | Pınar Su | 32,4 |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 32,5 |
| DURDO | Duran Ofset | 32,8 |
| FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | 32,8 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | 32,8 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 32,8 |
| AEFES | Anadolu Efes | 32,9 |
| BLCYT | Bilici Yatırım | 32,9 |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | 32,9 |
| PETUN | Pınar Et ve Un | 33 |
| EGSER | Ege Seramik | 33,1 |
| ISKPL | Işıklar Plastik | 33,1 |
| PSGYO | Pasifik GYO | 33,1 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 33,2 |
| OZSUB | Özsu Balık | 33,3 |
| ALARK | Alarko Holding | 33,6 |
| BIGCH | BigChefs | 33,8 |
| SKYMD | Şeker Yatırım | 33,9 |
| MACKO | Maçkolik | 34 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | 34,2 |
| HKTM | Hidropar | 34,3 |
| IHAAS | İhlas Haber Ajansı | 34,4 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 34,5 |
| AKSA | Aksa | 34,6 |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 34,7 |
| EGEEN | Ege Endüstri | 34,8 |
| KZBGY | Kızılbük GYO | 34,8 |
| ALCTL | Alcatel Teletaş | 35 |
| IPEKE | İpek Enerji | 35,5 |
| BEGYO | Batı Ege GYO | 35,6 |
| DOHOL | Doğan Holding | 35,7 |
| OZGYO | Özderici GYO | 35,8 |
| RUBNS | Rubenis Tekstil | 35,9 |
| ARSAN | Arsan Tekstil | 36,1 |
| BUCIM | Bursa Çimento | 36,2 |
| YEOTK | YEO Teknoloji | 36,3 |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 36,5 |
| NETAS | Netaş | 36,9 |
| PAGYO | Panora GYO | 37 |
| KERVN | Kervansaray Yat. Holding | 37,1 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 37,2 |
| TUKAS | Tukaş | 37,2 |
| VKFYO | Vakıf YO | 37,2 |
| ISGYO | İş GYO | 37,3 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 37,6 |
| HUNER | Hun Enerji | 37,6 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 37,6 |
| BIOEN | Biotrend Enerji | 37,8 |
| ISGSY | İş Girişim | 37,9 |
| PENTA | Penta Teknoloji | 37,9 |
| VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | 37,9 |
| MAKIM | Makim Makina | 38 |
| PNSUT | Pınar Süt | 38,1 |
| NTGAZ | Naturel Gaz | 38,5 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 38,7 |
| UMPAS | Umpaş Holding | 38,8 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 38,8 |
| ISFIN | İş Finansal Kiralama | 39 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 39 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 39,4 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 39,5 |
| TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | 39,5 |
| GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | 40 |
| ZEDUR | Zedur Enerji | 40 |
| BTCIM | Batıçim | 40,1 |
| KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | 40,3 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | 40,3 |
| DMRGD | Simit Sarayı | 40,5 |
| TSKB | TSKB | 40,7 |
| DGATE | Datagate | 40,8 |
| LIDFA | Lider Faktoring | 41,1 |
| TATGD | Tat Gıda | 41,4 |
| CANTE | Çan2 Termik A.S | 41,5 |
| VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | 41,8 |
| AKFGY | Akfen GYO | 42,1 |
| CEMTS | Çemtas | 42,1 |
| YUNSA | Yünsa | 42,1 |
| KRTEK | Karsu Tekstil | 42,3 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 42,5 |
| KOZAA | Koza Anadolu Metal | 42,9 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 43,2 |
| DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | 43,4 |
| BIZIM | Bizim Toptan | 43,9 |
| DOGUB | Doğusan | 43,9 |
| EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | 44 |
| VBTYZ | VBT Yazılım | 44,1 |
| TETMT | Tetamat Gıda | 44,3 |
| VESTL | Vestel Elektronik | 44,3 |
| HEKTS | Hektaş | 44,6 |
| BJKAS | Beşiktaş | 44,7 |
| DAGI | Dagi Giyim | 44,7 |
| CEOEM | CEO Event Medya | 44,8 |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | 45 |
| CIMSA | Çimsa | 45,1 |
| EGGUB | Ege Gübre | 45,3 |
| OTTO | Otto Holding | 45,4 |
| SELVA | Selva Gıda | 45,6 |
| SOKM | Şok Marketler | 45,7 |
| AKSGY | Akis GYO | 45,9 |
| KLGYO | Kiler GYO | 46,1 |
| ALKIM | Alkim | 46,5 |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 46,5 |
| SILVR | Silverline | 46,5 |
| TUPRS | Tüpraş | 46,5 |
| ULUFA | Ulusal Faktoring | 46,8 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 47,5 |
| TAVHL | TAV Holding | 47,6 |
| SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | 47,8 |
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | 48 |
| PETKM | Petkim | 48,1 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 48,3 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 48,4 |
| AFYON | Afyon Çimento | 48,6 |
| TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | 48,7 |
| ALGYO | Alarko GYO | 48,8 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 48,8 |
| KGYO | Koray GYO | 48,9 |
| SISE | Şişecam | 48,9 |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | 49 |
| CONSE | Consus Enerji | 49 |
| TSPOR | Trabzonspor A.Ş | 49 |
| MARTI | Martı Otel İşletmeleri | 49,3 |
| CMBTN | Çimbeton | 49,5 |
| TKFEN | Tekfen Holding | 49,6 |
| FADE | Fade Gıda Yatırım | 49,7 |
| MNDRS | Menderes Tekstil | 49,7 |
| GZNMI | Gezinomi Seyahat | 50 |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | 50 |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | 50,1 |
| NUGYO | Nurol GYO | 50,2 |
| SKBNK | Şekerbank | 50,2 |
| MAKTK | Makina Takım | 50,4 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 50,5 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 50,5 |
| MGROS | Migros | 50,8 |
| DESPC | Despec Bilgisayar | 50,9 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | 51 |
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | 51,2 |
| DMSAS | Demisaş | 51,6 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | 52 |
| AVGYO | Avrasya YO | 52,1 |
| ORGE | ORGE Enerji Elektrik | 52,2 |
| OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | 52,6 |
| AKBNK | Akbank | 52,7 |
| BURCE | Burçelik | 52,7 |
| MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | 53,1 |
| IMASM | İmaş Makine | 53,2 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | 53,3 |
| GENTS | Gentaş | 53,7 |
| AYES | Ayes Çelik Hasır & Çit | 53,8 |
| TCELL | Turkcell | 53,9 |
| SNGYO | Sinpas GYO | 54,2 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 54,4 |
| PEKGY | Peker GYO | 54,5 |
| TDGYO | Trend GYO | 54,6 |
| RODRG | Rodrigo Tekstil | 54,7 |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | 54,9 |
| PRDGS | Pardus Girişim | 56,5 |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | 57,2 |
| ATAGY | Ata GYO | 57,3 |
| BAYRK | Bayrak EBT Taban | 57,8 |
| BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | 58 |
| ERBOS | Erbosan | 58,2 |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | 58,3 |
| ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | 58,4 |
| SANEL | San-El Muhendislik | 58,6 |
| DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | 58,7 |
| ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | 58,9 |
| SKTAS | Söktaş | 58,9 |
| YATAS | Yataş Yatak | 59 |
| IHGZT | İhlas Gazetecilik | 59,6 |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayii | 59,7 |
| TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | 59,8 |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil | 59,9 |
| GSDHO | GSD Holding A.Ş. | 60 |
| METRO | Metro Tic. Mali Yat. | 60,1 |
| IZINV | İz Yatırım Holding | 60,3 |
| LINK | Link Bilgisayar | 60,5 |
| NIBAS | Niğde Beton Sanayi | 60,8 |
| BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | 61,2 |
| INDES | İndeks Bilgisayar | 61,2 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 61,6 |
| EKIZ | Ekiz Yağ ve Sabun | 62,1 |
| ETILR | Etiler İnci Büfe | 62,1 |
| BERA | Bera Holding | 63,2 |
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | 63,6 |
| KRONT | Kron Telekomünikasyon | 64,9 |
| BRMEN | Birlik Mensucat | 65,1 |
| TEKTU | Tek-Art Turizm | 65,2 |
| IZFAS | İzmir Fırça | 65,3 |
| ESCOM | Escort Computer | 65,4 |
| KRSTL | Kristal Kola | 65,7 |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | 66,1 |
| LOGO | Logo Yazılım | 66,2 |
| ERSU | Ersu Gıda | 66,4 |
| MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | 66,5 |
| OZRDN | Özerden Plastik | 66,7 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | 66,8 |
| ISYAT | İs YO | 67,3 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 67,6 |
| AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | 67,9 |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding | 68 |
| GOLTS | Göltaş Çimento | 68,3 |
| INFO | İnfo Yatırım | 68,6 |
| MRGYO | Martı GYO | 69 |
| EMKEL | Emek Elektrik | 70,2 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 70,5 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 70,6 |
| METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | 71 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 71,1 |
| GLRYH | Güler Yatırım Holding | 71,7 |
| EPLAS | Egeplast | 71,8 |
| MANAS | Manas Enerji Yönetimi | 71,9 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | 72 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 72,6 |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | 73,9 |
| YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | 73,9 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | 74,4 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 74,9 |
| FRIGO | Frigo Pak Gıda | 74,9 |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul | 74,9 |
| KFEIN | Kafein Yazılım | 75 |
| SEYKM | Seyitler Kimya | 75,3 |
| YYAPI | Yesil Yapi | 75,4 |
| PAPIL | Papilon Savunma | 76,6 |
| PENGD | Penguen Gıda | 76,9 |
| SEKUR | Sekuro Plastik | 77,1 |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 77,2 |
| KUVVA | Kuvva Gıda | 77,2 |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 77,7 |
| SAMAT | Saray Matbaacılık | 77,8 |
| FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | 78,5 |
| ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 78,5 |
| HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | 78,8 |
| IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | 78,8 |
| IDGYO | İdealist GYO | 79,5 |
| KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 79,8 |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi | 80,8 |
| AKSUE | Aksu Enerji | 80,9 |
| GEREL | Gersan Elektrik | 81 |
| USAK | Uşak Seramik | 81,3 |
| PSDTC | Pergamon Status | 81,4 |
| SARKY | Sarkuysan | 81,6 |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | 82 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 82,2 |
| KRDMB | Kardemir (B) | 82,6 |
| MEGAP | Mega Polietilen Köpük | 82,7 |
| LRSHO | Loras Holding | 83,7 |
| IHLAS | İhlas Holding | 84 |
| YGYO | Yeşil GYO | 84,5 |
| RTALB | RTA laboratuvarlari | 84,6 |
| HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | 84,9 |
| OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | 85,1 |
| EUHOL | Euro Yatırım | 85,9 |
| MERKO | Merko Gıda | 86,9 |
| DENGE | Denge Holding | 87,3 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | 88,4 |
| SNKRN | Senkron Güvenlik | 89,2 |
| SELGD | Selçuk Gıda | 89,9 |
| YESIL | Yeşil Yatırım Holding | 91,9 |
| KRDMD | Kardemir (D) | 92 |
| BALAT | Balatacılar Balatacılık | 92,7 |
| ADESE | Adese AVM | 92,9 |
| MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | 92,9 |
| SMART | Smartiks Yazılım | 93,3 |
