Piyasa değeri, şirketin hisse senetlerinin toplam piyasa değerini ifade eder. Hisse senedi sayısı ile hisse senedi piyasa fiyatının çapımı ile hesaplanır.
Defter değeri, şirketin maddi varlıklarının toplam değerini ifade eder. Şirketin bilançosunda yer alan kalemler dayanak olarak alınır. Hisse senetlerinin özkaynaklarına göre ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak içinde kullanılır.
PD/DD oranı 1 olan şirket, özkaynaklarıyla eşit şekilde değerlenmiştir. 1’in altında kalan PD/DD oranları şirketin özkaynaklarına göre ucuz fiyatlandığını gösterirken, 1’in üzerinde PD/DD oranına sahip olan şirketler ise özkaynaklarına göre yüksek fiyatlandığını gösterir.
PD/DD oranları genelde 1 oranına pek gelmez, buna şahit olduğumuz en son dönem 2008 krizi idi. Ucuz Hisse bulmak sadece bu indikatöre bakarak pek mümkün değil. PD/DD oranı düşük hisse aynı zamanda karlılığı düşük olarak ta karşımıza çıkabilir. Ayrıca F/K oranın düşük olması, Yabancı payının yüksek olması, Halka arz oranının azalmaması, Düzenli kar etmesi, Bedelsiz hisse dağıtımı veya Nakit temettü dağıtması, bulunduğu endeks, şirketin fiyat performansı, Şirket sahibinin ticari ahlakı gibi birçok kritere bağlıdır.
| HİSSE | PD/DD |
| MRGYO | 0,3 |
| METRO | 0,5 |
| GOZDE | 0,6 |
| OZKGY | 0,6 |
| TEKTU | 0,6 |
| ADESE | 0,7 |
| GSDHO | 0,7 |
| HALKB | 0,7 |
| IHLAS | 0,7 |
| OZGYO | 0,7 |
| SKBNK | 0,7 |
| SNGYO | 0,7 |
| ESEN | 0,8 |
| KZGYO | 0,8 |
| VAKBN | 0,8 |
| ALBRK | 0,9 |
| HLGYO | 0,9 |
| IHGZT | 0,9 |
| ISCTR | 0,9 |
| MEPET | 0,9 |
| MNDRS | 0,9 |
| NTHOL | 0,9 |
| VERTU | 0,9 |
| YGYO | 0,9 |
| AKBNK | 1 |
| AKFGY | 1 |
| ALGYO | 1 |
| DENGE | 1 |
| GSDDE | 1 |
| HDFGS | 1 |
| ISGYO | 1 |
| KLGYO | 1 |
| PENGD | 1 |
| PNSUT | 1 |
| RYGYO | 1 |
| TRGYO | 1 |
| AKSGY | 1,1 |
| BERA | 1,1 |
| BRKO | 1,1 |
| EREGL | 1,1 |
| GARAN | 1,1 |
| THYAO | 1,1 |
| TSKB | 1,1 |
| VKGYO | 1,1 |
| YKBNK | 1,1 |
| ATLAS | 1,2 |
| DOHOL | 1,2 |
| DZGYO | 1,2 |
| GLRYH | 1,2 |
| KLMSN | 1,2 |
| MARTI | 1,2 |
| MTRYO | 1,2 |
| PAGYO | 1,2 |
| PETUN | 1,2 |
| SAHOL | 1,2 |
| YYAPI | 1,2 |
| AGYO | 1,3 |
| TAVHL | 1,3 |
| AYDEM | 1,4 |
| AYEN | 1,4 |
| ENKAI | 1,4 |
| EPLAS | 1,4 |
| GMTAS | 1,4 |
| IHEVA | 1,4 |
| ISFIN | 1,4 |
| ZOREN | 1,4 |
| ASGYO | 1,5 |
| BLCYT | 1,5 |
| IHLGM | 1,5 |
| MSGYO | 1,5 |
| TKFEN | 1,5 |
| ARSAN | 1,6 |
| AVPGY | 1,6 |
| ISDMR | 1,6 |
| KORDS | 1,6 |
| KZBGY | 1,6 |
| MHRGY | 1,6 |
| MOBTL | 1,6 |
| YGGYO | 1,6 |
| ZRGYO | 1,6 |
| AKENR | 1,7 |
| HATEK | 1,7 |
| INVEO | 1,7 |
| LRSHO | 1,7 |
| MERIT | 1,7 |
| SISE | 1,7 |
| ULUUN | 1,7 |
| ATAGY | 1,8 |
| EKGYO | 1,8 |
| HUNER | 1,8 |
| HURGZ | 1,8 |
| KARYE | 1,8 |
| KAYSE | 1,8 |
| MAGEN | 1,8 |
| NATEN | 1,8 |
| ODAS | 1,8 |
| RTALB | 1,8 |
| SEGYO | 1,8 |
| SEKFK | 1,8 |
| SKTAS | 1,8 |
| AKSA | 1,9 |
| EUHOL | 1,9 |
| GLYHO | 1,9 |
| KATMR | 1,9 |
| LIDFA | 1,9 |
| PARSN | 1,9 |
| VESTL | 1,9 |
| A1CAP | 2 |
| AVGYO | 2 |
| CEMAS | 2 |
| KCHOL | 2 |
| NUGYO | 2 |
| ROYAL | 2 |
| TSGYO | 2 |
| ULUFA | 2 |
| VAKFN | 2 |
| AKSEN | 2,1 |
| ECILC | 2,1 |
| ENERY | 2,1 |
| ISGSY | 2,1 |
| KTSKR | 2,1 |
| MEGAP | 2,1 |
| OSTIM | 2,1 |
| PRDGS | 2,1 |
| RUBNS | 2,1 |
| SRVGY | 2,1 |
| ALARK | 2,2 |
| AVTUR | 2,2 |
| CRDFA | 2,2 |
| ENJSA | 2,2 |
| ISBIR | 2,2 |
| AKMGY | 2,3 |
| ALCTL | 2,3 |
| AVOD | 2,3 |
| CANTE | 2,3 |
| DARDL | 2,3 |
| DOAS | 2,3 |
| FORMT | 2,3 |
| KRDMB | 2,3 |
| PRKME | 2,3 |
| PSGYO | 2,3 |
| EDIP | 2,4 |
| IEYHO | 2,4 |
| KRDMA | 2,4 |
| KRTEK | 2,4 |
| PGSUS | 2,4 |
| SELVA | 2,4 |
| AEFES | 2,5 |
| BMSCH | 2,5 |
| CEMTS | 2,5 |
| CONSE | 2,5 |
| IDGYO | 2,5 |
| KERVT | 2,5 |
| AGHOL | 2,6 |
| DMSAS | 2,6 |
| DYOBY | 2,6 |
| EGSER | 2,6 |
| OYLUM | 2,6 |
| SEKUR | 2,6 |
| YESIL | 2,6 |
| ANSGR | 2,7 |
| FADE | 2,7 |
| GOLTS | 2,7 |
| ISKPL | 2,7 |
| KOZAA | 2,7 |
| ORMA | 2,7 |
| AHGAZ | 2,8 |
| AYGAZ | 2,8 |
| BNTAS | 2,8 |
| BUCIM | 2,8 |
| DMRGD | 2,8 |
| FZLGY | 2,8 |
| GENIL | 2,8 |
| KONKA | 2,8 |
| PLTUR | 2,8 |
| QUAGR | 2,8 |
| TRILC | 2,8 |
| UNLU | 2,8 |
| GENTS | 2,9 |
| KRDMD | 2,9 |
| PETKM | 2,9 |
| POLHO | 2,9 |
| YAYLA | 2,9 |
| BMSTL | 3 |
| IHYAY | 3 |
| IZMDC | 3 |
| VRGYO | 3 |
| ADGYO | 3,1 |
| ARENA | 3,1 |
| DEVA | 3,1 |
| HUBVC | 3,1 |
| ISSEN | 3,1 |
| KRVGD | 3,1 |
| VESBE | 3,1 |
| ARCLK | 3,2 |
| ATEKS | 3,2 |
| BOSSA | 3,2 |
| DAPGM | 3,2 |
| IPEKE | 3,2 |
| MAKTK | 3,2 |
| SURGY | 3,2 |
| UMPAS | 3,2 |
| AKGRT | 3,3 |
| BIENY | 3,3 |
| ECZYT | 3,3 |
| GOODY | 3,3 |
| INFO | 3,3 |
| KIMMR | 3,3 |
| KLSYN | 3,3 |
| MNDTR | 3,3 |
| YUNSA | 3,3 |
| AKYHO | 3,4 |
| DIRIT | 3,4 |
| ICBCT | 3,4 |
| MZHLD | 3,4 |
| ANELE | 3,5 |
| CATES | 3,5 |
| DOKTA | 3,5 |
| EKSUN | 3,5 |
| GOKNR | 3,5 |
| KOPOL | 3,5 |
| TOASO | 3,5 |
| TTKOM | 3,5 |
| USAK | 3,5 |
| YATAS | 3,5 |
| ANHYT | 3,6 |
| DAGI | 3,6 |
| GEDIK | 3,6 |
| NUHCM | 3,6 |
| BINHO | 3,7 |
| EYGYO | 3,7 |
| INDES | 3,7 |
| PENTA | 3,7 |
| TCELL | 3,7 |
| ULAS | 3,7 |
| AGESA | 3,8 |
| ANGEN | 3,9 |
| FRIGO | 3,9 |
| GIPTA | 3,9 |
| MERCN | 3,9 |
| NTGAZ | 3,9 |
| TRCAS | 3,9 |
| BAGFS | 4 |
| GEDZA | 4 |
| KARSN | 4 |
| TERA | 4 |
| AKCNS | 4,1 |
| ALMAD | 4,1 |
| ERBOS | 4,1 |
| KUTPO | 4,1 |
| TBORG | 4,1 |
| TUKAS | 4,1 |
| ARASE | 4,2 |
| BRYAT | 4,2 |
| CUSAN | 4,2 |
| EGGUB | 4,2 |
| ORCAY | 4,2 |
| TATGD | 4,2 |
| BAKAB | 4,3 |
| CIMSA | 4,3 |
| DURDO | 4,3 |
| GZNMI | 4,3 |
| HEDEF | 4,3 |
| MERKO | 4,3 |
| SEYKM | 4,3 |
| ZEDUR | 4,3 |
| ISMEN | 4,4 |
| SARKY | 4,4 |
| ULKER | 4,4 |
| ATAKP | 4,5 |
| EKIZ | 4,5 |
| IZENR | 4,5 |
| TUPRS | 4,5 |
| AFYON | 4,6 |
| ESCAR | 4,6 |
| GRTRK | 4,6 |
| KRPLS | 4,6 |
| PCILT | 4,6 |
| RNPOL | 4,6 |
| ALKIM | 4,7 |
| ASUZU | 4,7 |
| CCOLA | 4,7 |
| ERCB | 4,7 |
| MEDTR | 4,7 |
| PINSU | 4,7 |
| SELEC | 4,7 |
| SKYMD | 4,7 |
| TMPOL | 4,7 |
| BRSAN | 4,8 |
| GLCVY | 4,8 |
| OYYAT | 4,8 |
| SANKO | 4,8 |
| SNICA | 4,8 |
| SNKRN | 4,8 |
| TLMAN | 4,8 |
| YKSLN | 4,8 |
| BURCE | 4,9 |
| BYDNR | 4,9 |
| KRSTL | 4,9 |
| GRSEL | 5 |
| OSMEN | 5 |
| SOKE | 5 |
| BEGYO | 5,1 |
| EUREN | 5,1 |
| EUYO | 5,1 |
| FLAP | 5,1 |
| OZSUB | 5,1 |
| PEGYO | 5,1 |
| SUNTK | 5,1 |
| IMASM | 5,2 |
| YYLGD | 5,2 |
| DGGYO | 5,3 |
| ETILR | 5,3 |
| NIBAS | 5,3 |
| TATEN | 5,3 |
| TMSN | 5,3 |
| ASELS | 5,4 |
| AYES | 5,4 |
| KUVVA | 5,4 |
| AKFYE | 5,5 |
| DESPC | 5,5 |
| KOZAL | 5,5 |
| TUCLK | 5,5 |
| TUREX | 5,5 |
| TURSG | 5,5 |
| VANGD | 5,5 |
| GRNYO | 5,6 |
| TDGYO | 5,6 |
| ARZUM | 5,7 |
| DGNMO | 5,7 |
| BANVT | 5,8 |
| DGATE | 5,8 |
| RYSAS | 5,8 |
| SAFKR | 5,8 |
| TEZOL | 5,8 |
| BEYAZ | 5,9 |
| LKMNH | 5,9 |
| MANAS | 5,9 |
| VAKKO | 5,9 |
| BORSK | 6 |
| CASA | 6 |
| DERIM | 6 |
| DESA | 6 |
| ENSRI | 6 |
| GEREL | 6 |
| KARTN | 6 |
| MAVI | 6 |
| BARMA | 6,1 |
| DOCO | 6,1 |
| EGPRO | 6,1 |
| DNISI | 6,2 |
| ISYAT | 6,2 |
| GWIND | 6,3 |
| INVES | 6,3 |
| KRGYO | 6,3 |
| GARFA | 6,4 |
| ORGE | 6,4 |
| ACSEL | 6,5 |
| BOBET | 6,5 |
| OYAKC | 6,5 |
| BRKSN | 6,6 |
| LIDER | 6,6 |
| PNLSN | 6,6 |
| TKNSA | 6,6 |
| ETYAT | 6,7 |
| ALKA | 6,8 |
| BVSAN | 6,8 |
| CEOEM | 6,8 |
| CLEBI | 6,8 |
| TGSAS | 6,8 |
| LOGO | 6,9 |
| TNZTP | 6,9 |
| BASCM | 7 |
| EBEBK | 7 |
| ESCOM | 7 |
| HTTBT | 7 |
| KCAER | 7 |
| EUKYO | 7,1 |
| KNFRT | 7,2 |
| MARBL | 7,2 |
| BORLS | 7,3 |
| OFSYM | 7,3 |
| OYAYO | 7,4 |
| UFUK | 7,5 |
| KLSER | 7,7 |
| KUYAS | 7,8 |
| LUKSK | 7,8 |
| RALYH | 7,9 |
| BIMAS | 8 |
| OZRDN | 8,1 |
| SASA | 8,1 |
| GLBMD | 8,2 |
| JANTS | 8,2 |
| KAPLM | 8,2 |
| EDATA | 8,3 |
| BIZIM | 8,4 |
| BRISA | 8,4 |
| EGEPO | 8,4 |
| FROTO | 8,4 |
| BIGCH | 8,5 |
| BRLSM | 8,5 |
| KLNMA | 8,5 |
| TURGG | 8,5 |
| CMENT | 8,6 |
| SOKM | 8,7 |
| KMPUR | 8,8 |
| MACKO | 8,9 |
| PSDTC | 9 |
| GESAN | 9,1 |
| ARDYZ | 9,2 |
| OBASE | 9,3 |
| FONET | 9,4 |
| PAMEL | 9,4 |
| SUWEN | 9,5 |
| MAKIM | 9,6 |
| METUR | 9,7 |
| BRKVY | 9,8 |
| GUBRF | 9,8 |
| KFEIN | 9,8 |
| KLKIM | 9,8 |
| RODRG | 9,9 |
| CVKMD | 10 |
| SMART | 10 |
| KLRHO | 10,1 |
| CWENE | 10,2 |
| MGROS | 10,2 |
| IZINV | 10,4 |
| QNBFB | 10,5 |
| PEKGY | 10,6 |
| MEGMT | 10,7 |
| AVHOL | 10,8 |
| TTRAK | 10,8 |
| IHAAS | 10,9 |
| DERHL | 11,2 |
| DOFER | 11,2 |
| EUPWR | 11,2 |
| OTTO | 11,6 |
| BRMEN | 11,7 |
| VERUS | 11,7 |
| DAGHL | 11,8 |
| KRONT | 11,8 |
| HKTM | 11,9 |
| MIPAZ | 12 |
| ELITE | 12,4 |
| IZFAS | 12,6 |
| BASGZ | 12,7 |
| VBTYZ | 12,8 |
| AZTEK | 12,9 |
| FORTE | 12,9 |
| INGRM | 12,9 |
| PRZMA | 13,2 |
| EMNIS | 13,6 |
| PRKAB | 13,6 |
| KAREL | 13,7 |
| MPARK | 13,7 |
| SUMAS | 14 |
| REEDR | 14,2 |
| EMKEL | 14,6 |
| TARKM | 14,6 |
| KTLEV | 14,8 |
| HATSN | 14,9 |
| SANFM | 15,1 |
| TABGD | 15,2 |
| HEKTS | 15,5 |
| SELGD | 15,5 |
| IDEAS | 15,7 |
| ASTOR | 15,8 |
| PKART | 16,8 |
| SILVR | 16,9 |
| INTEM | 17 |
| PASEU | 17 |
| VKFYO | 17,2 |
| ALCAR | 17,5 |
| PAPIL | 17,6 |
| SAYAS | 17,6 |
| PKENT | 18,1 |
| AGROT | 18,2 |
| BTCIM | 19 |
| BIOEN | 19,4 |
| EGEEN | 19,4 |
| ERSU | 19,5 |
| YONGA | 20,4 |
| SODSN | 20,6 |
| AYCES | 20,7 |
| DITAS | 21,1 |
| ATATP | 21,9 |
| MEKAG | 21,9 |
| YAPRK | 21,9 |
| SNPAM | 22 |
| EKOS | 22,2 |
| SONME | 22,2 |
| ALFAS | 22,6 |
| ATSYH | 22,6 |
| MTRKS | 22,7 |
| BALAT | 23,2 |
| RAYSG | 24,6 |
| OTKAR | 25,1 |
| DOGUB | 25,3 |
| ADEL | 25,9 |
| MIATK | 26,4 |
| KONTR | 27,1 |
| SDTTR | 27,3 |
| AKSUE | 30,6 |
| YEOTK | 31 |
| BAYRK | 31,5 |
| UZERB | 31,6 |
| KBORU | 32,1 |
| SMRTG | 33 |
| ONCSM | 35 |
| LINK | 35,8 |
| ULUSE | 35,8 |
| BURVA | 37,5 |
| COSMO | 38 |
| QNBFL | 39 |
| FMIZP | 39,5 |
| BFREN | veri yok |
| BJKAS | veri yok |
| BSOKE | veri yok |
| CELHA | veri yok |
| CMBTN | veri yok |
| CRFSA | veri yok |
| DOBUR | veri yok |
| FENER | veri yok |
| GSRAY | veri yok |
| ICUGS | veri yok |
| ISATR | veri yok |
| ISBTR | veri yok |
| KENT | veri yok |
| KERVN | veri yok |
| KGYO | veri yok |
| KONYA | veri yok |
| KSTUR | veri yok |
| MAALT | veri yok |
| MARKA | veri yok |
| MMCAS | veri yok |
| MRSHL | veri yok |
| NETAS | veri yok |
| PATEK | veri yok |
| POLTK | veri yok |
| SAMAT | veri yok |
| SANEL | veri yok |
| TETMT | veri yok |
| TSPOR | veri yok |
| VKING | veri yok |
| YBTAS | veri yok |

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et